
- UM-серии сервомотор
- Фотоэлектрический энкодер Tamagawa обеспечивает более надежную и стабильную производительность двигателя
- Постоянный магнит со сверхвысокой внутренней коэрцитивной силой увеличивает способность сопротивления размагничиванию постоянного магнита.
- Оптимизированная конструкция магнитной цепи уменьшает магнитные потери, реализует высокую динамическую реакцию двигателя и уменьшает повышение температуры двигателя.
| Motor No | UM060-00R2F -30BA | UM060-00R4F -30BA | UM080-0R75F -30BA | UM080-01R0F -25BA | UM110-01R5F -30DA | UM130-02R0F -25DA |
| Rated power (KW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Rated line voltage (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Rated line voltage (A) | 1.2 | 2.8 | 3 | 4.4 | 6 | 7.5 |
| Rated speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 |
| Rated torque (N.m) | 0.637 | 1.27 | 2.39 | 4 | 5 | 7.7 |
| Peak torque (N.m) | 1.91 | 3.9 | 7.1 | 12 | 15 | 22 |
Back EMF (V/krpm) | 30.9 | 29.6 | 48 | 56 | 62 | 68 |
Torque coefficient(N.m/A) | 0.53 | 0.45 | 0.8 | 0.9 | 0.83 | 1.03 |
| Rotor inertia (Kg.m2) | 0.175×10-4 | 0.29×10-4 | 1.82×10-4 | 2.97×10-4 | 0.63×10-4 | 1.53×10-4 |
| Winding (line) resistance (Ω) | 6.18 | 2.35 | 2.88 | 1.83 | 1.03 | 1.01 |
| Winding (line to line) inductance (mH) | 29.3 | 14.5 | 6.4 | 4.72 | 3.43 | 2.94 |
| Electrical time constant(ms) | 4.74 | 6.17 | 2.22 | 2.58 | 3.33 | 3.8 |
Weight(Kg) | 1.16 | 1.6 | 2.9 | 4.1 | 6.8 | 8.3 |
| Encoder line | 2500 | |||||
| Motor insulation grade | Class F | |||||
| IP grade | IP 65 | |||||
| Using environment | Ambient temperature: -20, ~40, environmental temperature < 90% (no frost) | |||||
Size diagram (mm)

